2023重庆专升本一分一段表(重庆专升本分数段2023)


2021重庆专升本普通考生录取最低控制分数线:普通文科类:159.5分;普通理工科类:144.5分;计算机类:149分;英语类:181.5分;艺体类:145.5分。2021年重庆专升本计算机类一分段表如下。

2023重庆专升本一分一段表(重庆专升本分数段2023)


2023重庆专升本一分一段表(重庆专升本分数段2023)

2021年重庆专升本计算机类一分段表

2023重庆专升本一分一段表(重庆专升本分数段2023)

毕业年级生计算机类
分数 人数 合计
296 1 1
293 1 2
291 1 3
288 2 5
287 1 6
283.5 1 7
283 1 8
277 1 9
276 1 10
275.5 1 11
275 1 12
273.5 2 14
273 2 16
272.5 1 17
271.5 2 19
270.5 2 21
270 1 22
269.5 1 23
269 2 25
268.5 1 26
268 3 29
267.5 3 32
266 3 35
265.5 3 38
265 2 40
264.5 2 42
264 3 45
263.5 3 48
263 2 50
262.5 3 53
262 3 56
261.5 3 59
261 3 62
260.5 3 65
260 4 69
259 1 70
258.5 2 72
258 1 73
257.5 7 80
257 4 84
256.5 1 85
256 6 91
255.5 8 99
255 2 101
254.5 3 104
254 5 109
253.5 10 119
253 3 122
252.5 3 125
252 8 133
251.5 5 138
251 10 148
250.5 6 154
250 5 159
249.5 4 163
249 9 172
248.5 3 175
248 4 179
247.5 7 186
247 6 192
246.5 14 206
246 5 211
245.5 9 220
245 8 228
244.5 17 245
244 5 250
243.5 7 257
243 8 265
242.5 11 276
242 15 291
241.5 8 299
241 5 304
240.5 7 311
240 13 324
239.5 9 333
239 15 348
238.5 12 360
238 16 376
237.5 12 388
237 11 399
236.5 5 404
236 12 416
235.5 6 422
235 15 437
234.5 13 450
234 14 464
233.5 13 477
233 12 489
232.5 18 507
232 13 520
231.5 12 532
231 10 542
230.5 17 559
230 14 573
229.5 14 587
229 13 600
228.5 10 610
228 15 625
227.5 16 641
227 18 659
226.5 10 669
226 10 679
225.5 18 697
225 12 709
224.5 9 718
224 18 736
223.5 14 750
223 15 765
222.5 13 778
222 15 793
221.5 15 808
221 17 825
220.5 14 839
220 15 854
219.5 12 866
219 15 881
218.5 14 895
218 13 908
217.5 12 920
217 12 932
216.5 15 947
216 12 959
215.5 10 969
215 21 990
214.5 18 1008
214 16 1024
213.5 10 1034
213 14 1048
212.5 13 1061
212 9 1070
211.5 9 1079
211 11 1090
210.5 15 1105
210 12 1117
209.5 13 1130
209 16 1146
208.5 21 1167
208 14 1181
207.5 10 1191
207 14 1205
206.5 13 1218
206 15 1233
205.5 14 1247
205 14 1261
204.5 8 1269
204 16 1285
203.5 13 1298
203 16 1314
202.5 19 1333
202 14 1347
201.5 12 1359
201 7 1366
200.5 13 1379
200 12 1391
199.5 14 1405
199 10 1415
198.5 15 1430
198 17 1447
197.5 19 1466
197 16 1482
196.5 8 1490
196 14 1504
195.5 13 1517
195 18 1535
194.5 9 1544
194 18 1562
193.5 14 1576
193 21 1597
192.5 21 1618
192 10 1628
191.5 12 1640
191 13 1653
190.5 12 1665
190 13 1678
189.5 14 1692
189 17 1709
188.5 14 1723
188 13 1736
187.5 9 1745
187 7 1752
186.5 12 1764
186 13 1777
185.5 15 1792
185 11 1803
184.5 10 1813
184 7 1820
183.5 8 1828
183 18 1846
182.5 21 1867
182 10 1877
181.5 8 1885
181 16 1901
180.5 13 1914
180 7 1921
179.5 12 1933
179 13 1946
178.5 12 1958
178 7 1965
177.5 9 1974
177 11 1985
176.5 11 1996
176 12 2008
175.5 11 2019
175 13 2032
174.5 9 2041
174 8 2049
173.5 13 2062
173 5 2067
172.5 15 2082
172 9 2091
171.5 9 2100
171 8 2108
170.5 12 2120
170 10 2130
169.5 10 2140
169 10 2150
168.5 14 2164
168 12 2176
167.5 8 2184
167 11 2195
166.5 13 2208
166 10 2218
165.5 12 2230
165 8 2238
164.5 10 2248
164 13 2261
163.5 13 2274
163 13 2287
162.5 12 2299
162 12 2311
161.5 13 2324
161 11 2335
160.5 6 2341
160 15 2356
159.5 10 2366
159 7 2373
158.5 7 2380
158 16 2396
157.5 14 2410
157 11 2421
156.5 14 2435
156 12 2447
155.5 18 2465
155 8 2473
154.5 14 2487
154 10 2497
153.5 11 2508
153 9 2517
152.5 8 2525
152 7 2532
151.5 6 2538
151 14 2552
150.5 8 2560
150 4 2564
149.5 6 2570
149 13 2583
148.5 10 2593
148 9 2602
147.5 6 2608
147 10 2618
146.5 9 2627
146 9 2636
145.5 9 2645
145 9 2654
144.5 8 2662
144 15 2677
143.5 5 2682
143 11 2693
142.5 11 2704
142 6 2710
141.5 8 2718
141 13 2731
140.5 12 2743
140 13 2756
139.5 12 2768
139 9 2777
138.5 12 2789
138 7 2796
137.5 13 2809
137 8 2817
136.5 11 2828
136 10 2838
135.5 8 2846
135 5 2851
134.5 3 2854
134 11 2865
133.5 9 2874
133 7 2881
132.5 9 2890
132 8 2898
131.5 13 2911
131 7 2918
130.5 4 2922
130 10 2932
129.5 10 2942
129 7 2949
128.5 8 2957
128 11 2968
127.5 9 2977
127 14 2991
126.5 21 3012
126 14 3026
125.5 8 3034
125 4 3038
124.5 9 3047
124 7 3054
123.5 12 3066
123 9 3075
122.5 7 3082
122 7 3089
121.5 7 3096
121 9 3105
120.5 8 3113
120 6 3119
119.5 8 3127
119 7 3134
118.5 8 3142
118 7 3149
117.5 6 3155
117 10 3165
116.5 8 3173
116 9 3182
115.5 7 3189
115 9 3198
114.5 8 3206
114 7 3213
113.5 4 3217
113 4 3221
112.5 7 3228
112 2 3230
111.5 7 3237
111 7 3244
110.5 6 3250
110 11 3261
109.5 6 3267
109 9 3276
108.5 8 3284
108 5 3289
107.5 11 3300
107 7 3307
106.5 2 3309
106 6 3315
105.5 8 3323
105 3 3326
104.5 9 3335
104 3 3338
103.5 7 3345
103 5 3350
102.5 6 3356
102 5 3361
101.5 3 3364
101 6 3370
100.5 8 3378
100 6 3384
99.5 3 3387
99 1 3388
98.5 6 3394
98 11 3405
97.5 6 3411
97 7 3418
96.5 5 3423
96 2 3425
95.5 3 3428
95 9 3437
94.5 4 3441
94 5 3446
93.5 4 3450
93 2 3452
92.5 2 3454
92 6 3460
91.5 3 3463
91 5 3468
90.5 1 3469
90 4 3473
89.5 3 3476
89 4 3480
88.5 2 3482
88 1 3483
87.5 5 3488
87 5 3493
86.5 2 3495
86 2 3497
85.5 6 3503
85 1 3504
84.5 1 3505
84 1 3506
83.5 3 3509
83 3 3512
82.5 2 3514
82 2 3516
81.5 3 3519
81 4 3523
80 3 3526
79.5 3 3529
79 4 3533
78.5 3 3536
78 4 3540
77.5 1 3541
77 1 3542
76.5 1 3543
76 2 3545
75.5 1 3546
75 1 3547
74.5 2 3549
73.5 2 3551
73 1 3552
72.5 2 3554
72 2 3556
71.5 3 3559
70.5 3 3562
70 2 3564
69.5 1 3565
69 1 3566
68.5 1 3567
68 2 3569
67.5 1 3570
67 1 3571
66.5 1 3572
65.5 2 3574
65 1 3575
64.5 3 3578
63 1 3579
62.5 1 3580
62 3 3583
61.5 1 3584
61 1 3585
60 1 3586
59.5 1 3587
55.5 1 3588
54.5 3 3591
53.5 1 3592
52.5 1 3593
51.5 1 3594
47 1 3595
38 1 3596
30.5 1 3597
30 1 3598
27 1 3599
23 1 3600
15 1 3601
10 1 3602
4 1 3603
0 73 3676
网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com