许昌职业技术学院2024年单独招生专业计划

| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 | 
| 无人机应用技术 | 560610 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 高速铁路客运乘务 | 600112 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 飞机机电设备维修 | 600409 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 空中乘务 | 600405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4800 | ||||
| 助产 | 620202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4800 | ||||
| 护理 | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4800 | ||||
| 音乐表演 | 650219 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 25 | 6000 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 25 | 6000 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 风景园林设计 | 540105 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 食品加工技术 | 590101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 园林技术 | 510202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 园艺技术 | 510107 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 应用英语 | 670203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | 600202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 互联网金融 | 630209 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 经济信息管理 | 630505 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 会计 | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 财务管理 | 630301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 酒店管理 | 640105 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 城市轨道交通机电技术 | 600602 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 工业机器人技术 | 560309 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 机械制造与自动化 | 560102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 陶瓷设计与工艺 | 650115 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 25 | 6000 | ||||
| 数字媒体艺术设计 | 650104 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 25 | 6000 | ||||
| 网络营销 | 630803 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | ||||
| 虚拟现实应用技术 | 610216 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 单招 | 2 | 否 | 否 | 25 | 8000 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 2 | 否 | 否 | 25 | 8000 | ||||
| 旅游英语 | 670204 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 商务英语 | 670202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 物联网应用技术 | 610119 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 建筑智能化工程技术 | 540404 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 电子商务技术 | 610214 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 环境艺术设计 | 650111 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 25 | 6000 | ||||
| 烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 跨境电子商务 | 630805 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 食品贮运与营销 | 590104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 通信技术 | 610301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
| 老年服务与管理 | 690301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||||
| 人工智能技术服务 | 610217 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4500 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 