广州城建职业学院2024年中职自主招生考试成绩汇

广州城建职业学院2020年中职自主招生考试成绩汇总表
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 考场代码 | 座位号 | 自主招生考试成绩 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合文化知识 | 专业综合理论 | 职业技能考核 | 总计 | ||||||
| 1 | 2000622153 | 黄泳怡 | 电子商务 | 01 | 1 | 97 | 108 | 115 | 320 |
| 2 | 0113662015 | 李树添 | 电子商务 | 01 | 2 | 142 | 120 | 97 | 359 |
| 3 | 0606641128 | 宋勇潮 | 电子商务 | 01 | 3 | 93 | 133 | 117 | 343 |
| 4 | 0605635253 | 梁敬浩 | 电子商务 | 01 | 4 | 133 | 138 | 143 | 414 |
| 5 | 0606644217 | 周晓欣 | 电子商务 | 01 | 5 | 123 | 114 | 135 | 372 |
| 6 | 0115641091 | 冼宝根 | 电子商务 | 01 | 6 | 113 | 106 | 135 | 354 |
| 7 | 0607615004 | 麦舒琪 | 电子商务 | 01 | 7 | 123 | 106 | 127 | 356 |
| 8 | 0105940127 | 廖梓君 | 电子商务 | 01 | 8 | 133 | 130 | 132 | 395 |
| 9 | 0606641001 | 周锦涛 | 电子商务 | 01 | 9 | 123 | 113 | 90 | 326 |
| 10 | 0606641135 | 梁咏棠 | 电子商务 | 01 | 10 | 144 | 122 | 107 | 373 |
| 11 | 0105640018 | 李冠炜 | 电子商务 | 01 | 11 | 117 | 111 | 112 | 340 |
| 12 | 0105664167 | 周聪 | 电子商务 | 01 | 12 | 144 | 122 | 141 | 407 |
| 13 | 0606648175 | 廖培杨 | 电子商务 | 01 | 13 | 121 | 88 | 95 | 304 |
| 14 | 2000622148 | 梁晓杰 | 电子商务 | 01 | 14 | 126 | 120 | 108 | 354 |
| 15 | 0115641092 | 吴梓锋 | 电子商务 | 01 | 15 | 115 | 103 | 78 | 296 |
| 16 | 0606646097 | 欧兆坤 | 电子商务 | 01 | 16 | 104 | 91 | 98 | 293 |
| 17 | 0606690721 | 韦永磊 | 电子商务 | 01 | 17 | 131 | 115 | 140 | 386 |
| 18 | 0111921016 | 荔思华 | 电子商务 | 01 | 18 | 93 | 85 | 44 | 222 |
| 19 | 0606941060 | 吴晓琳 | 电子商务 | 01 | 19 | 139 | 106 | 124 | 369 |
| 20 | 0606641037 | 杨锦鹏 | 电子商务 | 01 | 20 | 126 | 138 | 138 | 402 |
| 21 | 1802613189 | 薛均全 | 电子商务 | 01 | 21 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 22 | 0606641131 | 吴壕延 | 电子商务 | 01 | 22 | 107 | 120 | 129 | 356 |
| 23 | 0105940131 | 欧鹏 | 电子商务 | 01 | 23 | 147 | 122 | 143 | 412 |
| 24 | 0606648227 | 叶韦潼 | 电子商务 | 01 | 24 | 130 | 121 | 97 | 348 |
| 25 | 0106912178 | 戴文浩 | 电子商务 | 02 | 1 | 140 | 124 | 109 | 373 |
| 26 | 0106689015 | 林志恒 | 电子商务 | 02 | 2 | 138 | 101 | 130 | 369 |
| 27 | 0606941034 | 刘浩泉 | 电子商务 | 02 | 3 | 104 | 129 | 106 | 339 |
| 28 | 0606646086 | 孔铭纯 | 电子商务 | 02 | 4 | 117 | 116 | 131 | 364 |
| 29 | 0606641122 | 钟智城 | 电子商务 | 02 | 5 | 152 | 114 | 120 | 386 |
| 30 | 0113662028 | 何丽涓 | 电子商务 | 02 | 6 | 117 | 106 | 109 | 332 |
| 31 | 0606648115 | 赖正宇 | 电子商务 | 02 | 7 | 157 | 108 | 126 | 391 |
| 32 | 0607611037 | 李敏琪 | 电子商务 | 02 | 8 | 109 | 85 | 124 | 318 |
| 33 | 1322618064 | 汪国明 | 电子商务 | 02 | 9 | 174 | 132 | 140 | 446 |
| 34 | 0606641129 | 杨睿弢 | 电子商务 | 02 | 10 | 120 | 135 | 129 | 384 |
| 35 | 0113962588 | 黄永豪 | 电子商务 | 02 | 11 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 0606641124 | 何浩森 | 电子商务 | 02 | 12 | 171 | 133 | 146 | 450 |
| 37 | 1900942435 | 叶伟坚 | 电子商务 | 02 | 13 | 138 | 118 | 119 | 375 |
| 38 | 0606641016 | 孔祥轩 | 电子商务 | 02 | 14 | 149 | 106 | 127 | 382 |
| 39 | 1900942308 | 刘锦熙 | 电子商务 | 02 | 15 | 133 | 124 | 42 | 299 |
| 40 | 0606641126 | 卢钧浩 | 电子商务 | 02 | 16 | 153 | 125 | 135 | 413 |
| 41 | 0106656151 | 庄楚燕 | 电子商务 | 02 | 17 | 114 | 122 | 145 | 381 |
| 42 | 0105640016 | 陈晋羽 | 电子商务 | 02 | 18 | 167 | 126 | 124 | 417 |
| 43 | 1900645005 | 卓文婷 | 电子商务 | 02 | 19 | 95 | 83 | 84 | 262 |
| 44 | 0606641134 | 麦景炫 | 电子商务 | 02 | 20 | 109 | 106 | 130 | 345 |
| 45 | 0605641160 | 林敬浩 | 电子商务 | 02 | 21 | 148 | 128 | 139 | 415 |
| 46 | 0606645022 | 梁颖欣 | 电子商务 | 02 | 22 | 110 | 103 | 112 | 325 |
| 47 | 0606691544 | 陈远航 | 电子商务 | 02 | 23 | 114 | 127 | 140 | 381 |
| 48 | 0606641137 | 吴梓浩 | 电子商务 | 02 | 24 | 148 | 122 | 124 | 394 |
| 49 | 0113646046 | 李俊林 | 计算机应用技术 | 03 | 1 | 173 | 81 | 106 | 360 |
| 50 | 0607911134 | 严耀楠 | 计算机应用技术 | 03 | 2 | 123 | 124 | 128 | 375 |
| 51 | 0306921382 | 林文健 | 计算机应用技术 | 03 | 3 | 153 | 98 | 126 | 377 |
| 52 | 0111650278 | 林鸿博 | 计算机应用技术 | 03 | 4 | 166 | 102 | 134 | 402 |
| 53 | 0606645144 | 黎浩然 | 计算机应用技术 | 03 | 5 | 113 | 90 | 103 | 306 |
| 54 | 2000622202 | 罗日凯 | 计算机应用技术 | 03 | 6 | 127 | 114 | 138 | 379 |
| 55 | 2000690837 | 何镇晓 | 计算机应用技术 | 03 | 7 | 150 | 105 | 138 | 393 |
| 56 | 0115641009 | 吴家劲 | 计算机应用技术 | 03 | 8 | 119 | 98 | 85 | 302 |
| 57 | 2000622199 | 伍泓安 | 计算机应用技术 | 03 | 9 | 165 | 129 | 145 | 439 |
| 58 | 0606642165 | 陈绮挥 | 计算机应用技术 | 03 | 10 | 134 | 87 | 117 | 338 |
| 59 | 0105949369 | 戴嘉城 | 计算机应用技术 | 03 | 11 | 109 | 107 | 146 | 362 |
| 60 | 0111621002 | 林奕男 | 计算机应用技术 | 03 | 12 | 137 | 90 | 134 | 361 |
| 61 | 0103947279 | 陈伟楠 | 计算机应用技术 | 03 | 13 | 155 | 89 | 96 | 340 |
| 62 | 0606648226 | 吴细亨 | 计算机应用技术 | 03 | 14 | 84 | 106 | 98 | 288 |
| 63 | 1424615040 | 黄润昇 | 计算机应用技术 | 03 | 15 | 81 | 46 | 102 | 229 |
| 64 | 0606648189 | 梁敏超 | 计算机应用技术 | 03 | 16 | 154 | 112 | 134 | 400 |
| 65 | 1502909040 | 王昆淞 | 计算机应用技术 | 03 | 17 | 127 | 98 | 137 | 362 |
| 66 | 0825904085 | 谢璇 | 计算机应用技术 | 03 | 18 | 122 | 88 | 132 | 342 |
| 67 | 0606690904 | 张梦超 | 计算机应用技术 | 03 | 19 | 183 | 92 | 134 | 409 |
| 68 | 0113646043 | 黄子纳 | 计算机应用技术 | 03 | 20 | 150 | 110 | 132 | 392 |
| 69 | 0115641081 | 谢嘉炜 | 计算机应用技术 | 03 | 21 | 113 | 83 | 100 | 296 |
| 70 | 0111654255 | 黄铭智 | 计算机应用技术 | 03 | 22 | 124 | 117 | 120 | 361 |
| 71 | 0111647054 | 孙炯炫 | 计算机应用技术 | 03 | 23 | 125 | 119 | 149 | 393 |
| 72 | 1900946006 | 林煜鹏 | 计算机应用技术 | 03 | 24 | 113 | 80 | 118 | 311 |
| 73 | 2000621001 | 罗铭浩 | 计算机应用技术 | 03 | 25 | 147 | 98 | 142 | 387 |
| 74 | 0606642173 | 杨钧豪 | 计算机应用技术 | 03 | 26 | 145 | 126 | 138 | 409 |
| 75 | 0606642175 | 叶濠轩 | 计算机应用技术 | 03 | 27 | 89 | 83 | 73 | 245 |
| 76 | 0114961046 | 侯艺桢 | 计算机应用技术 | 04 | 1 | 133 | 92 | 95 | 320 |
| 77 | 1802613055 | 黄思尧 | 计算机应用技术 | 04 | 2 | 135 | 104 | 114 | 353 |
| 78 | 2000625071 | 杨键华 | 计算机应用技术 | 04 | 3 | 111 | 56 | 92 | 259 |
| 79 | 0606642184 | 梁镇楠 | 计算机应用技术 | 04 | 4 | 147 | 120 | 148 | 415 |
| 80 | 0105949370 | 许洽鑫 | 计算机应用技术 | 04 | 5 | 109 | 91 | 149 | 349 |
| 81 | 0111653033 | 张浩城 | 计算机应用技术 | 04 | 6 | 165 | 114 | 139 | 418 |
| 82 | 0606645000 | 何铭涛 | 计算机应用技术 | 04 | 7 | 123 | 60 | 137 | 320 |
| 83 | 0606690898 | 陈海明 | 计算机应用技术 | 04 | 8 | 158 | 102 | 124 | 384 |
| 84 | 0111653036 | 许景辉 | 计算机应用技术 | 04 | 9 | 182 | 131 | 150 | 463 |
| 85 | 2000690836 | 梁悦 | 计算机应用技术 | 04 | 10 | 130 | 106 | 128 | 364 |
| 86 | 5381616411 | 李嘉俊 | 计算机应用技术 | 04 | 11 | 95 | 93 | 98 | 286 |
| 87 | 0607612008 | 邓昌轩 | 计算机应用技术 | 04 | 12 | 58 | 106 | 122 | 286 |
| 88 | 0105663573 | 李日毅 | 计算机应用技术 | 04 | 13 | 107 | 111 | 129 | 347 |
| 89 | 2000622198 | 汤伟杰 | 计算机应用技术 | 04 | 14 | 151 | 118 | 149 | 418 |
| 90 | 0606645139 | 林祺升 | 计算机应用技术 | 04 | 15 | 132 | 91 | 108 | 331 |
| 91 | 0115641067 | 张建鸿 | 计算机应用技术 | 04 | 16 | 91 | 56 | 132 | 279 |
| 92 | 0606642166 | 廖家骏 | 计算机应用技术 | 04 | 17 | 151 | 120 | 130 | 401 |
| 93 | 0606642177 | 李醒朋 | 计算机应用技术 | 04 | 18 | 129 | 126 | 128 | 383 |
| 94 | 0118989103 | 王兆天 | 计算机应用技术 | 04 | 19 | 159 | 98 | 64 | 321 |
| 95 | 1802613044 | 王奕锋 | 计算机应用技术 | 04 | 20 | 108 | 90 | 124 | 322 |
| 96 | 1302945484 | 魏玉婷 | 计算机应用技术 | 04 | 21 | 129 | 69 | 96 | 294 |
| 97 | 0114961051 | 吴育鹏 | 计算机应用技术 | 04 | 22 | 173 | 117 | 128 | 418 |
| 98 | 0606642176 | 陆德成 | 计算机应用技术 | 04 | 23 | 93 | 104 | 106 | 303 |
| 99 | 0115641065 | 梁志强 | 计算机应用技术 | 04 | 24 | 73 | 76 | 74 | 223 |
| 100 | 0113646047 | 陈钰泓 | 计算机应用技术 | 04 | 25 | 121 | 96 | 100 | 317 |
| 101 | 0606641191 | 苏祖楹 | 计算机应用技术 | 04 | 26 | 146 | 95 | 139 | 380 |
| 102 | 0103947057 | 关真明 | 计算机应用技术 | 04 | 27 | 158 | 94 | 145 | 397 |
| 103 | 2000622200 | 徐沈棋 | 计算机应用技术 | 04 | 28 | 138 | 76 | 135 | 349 |
| 104 | 0103947207 | 杨嘉浚 | 计算机应用技术 | 04 | 29 | 159 | 129 | 140 | 428 |
| 105 | 0606642178 | 鲁嘉豪 | 计算机应用技术 | 04 | 30 | 162 | 128 | 140 | 430 |
| 106 | 0606641186 | 马锦坤 | 电子商务 | 05 | 1 | 125 | 130 | 114 | 369 |
| 107 | 0115641053 | 梁锶晋 | 电子商务 | 05 | 2 | 121 | 109 | 128 | 358 |
| 108 | 0606641115 | 苏林均 | 电子商务 | 05 | 3 | 121 | 107 | 92 | 320 |
| 109 | 1900642013 | 赵恒凯 | 电子商务 | 05 | 4 | 149 | 114 | 110 | 373 |
| 110 | 0606644071 | 廖惠雯 | 电子商务 | 05 | 5 | 130 | 114 | 128 | 372 |
| 111 | 0111948134 | 黄一雄 | 电子商务 | 05 | 6 | 149 | 101 | 104 | 354 |
| 112 | 1224609016 | 李填光 | 电子商务 | 05 | 7 | 137 | 118 | 116 | 371 |
| 113 | 0606641180 | 罗建豪 | 电子商务 | 05 | 8 | 135 | 122 | 134 | 391 |
| 114 | 2000622147 | 简燕君 | 电子商务 | 05 | 9 | 87 | 83 | 111 | 281 |
| 115 | 0606941017 | 刘建宇 | 电子商务 | 05 | 10 | 181 | 132 | 133 | 446 |
| 116 | 0606641141 | 周展文 | 电子商务 | 05 | 11 | 124 | 108 | 103 | 335 |
| 117 | 0606641130 | 周俊杰 | 电子商务 | 05 | 12 | 170 | 116 | 110 | 396 |
| 118 | 0106690169 | 牟建硕 | 电子商务 | 05 | 13 | 148 | 132 | 132 | 412 |
| 119 | 0606641118 | 陈文锴 | 电子商务 | 05 | 14 | 118 | 124 | 107 | 349 |
| 120 | 0115641058 | 梁嘉俊 | 电子商务 | 05 | 15 | 144 | 121 | 138 | 403 |
| 121 | 0512909091 | 张昊 | 电子商务 | 05 | 16 | 93 | 110 | 134 | 337 |
| 122 | 2000622152 | 梁翠仪 | 电子商务 | 05 | 17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 123 | 5102904117 | 陈增涛 | 电子商务 | 05 | 18 | 158 | 122 | 124 | 404 |
| 124 | 1900645012 | 谢丽贤 | 电子商务 | 05 | 19 | 154 | 124 | 117 | 395 |
| 125 | 0606648140 | 冯颖婷 | 电子商务 | 05 | 20 | 125 | 107 | 121 | 353 |
| 126 | 0606641119 | 练怡鹏 | 电子商务 | 05 | 21 | 97 | 113 | 63 | 273 |
| 127 | 0607612087 | 禤家健 | 电子商务 | 05 | 22 | 126 | 121 | 128 | 375 |
| 128 | 0117989307 | 朱海琳 | 电子商务 | 05 | 23 | 154 | 133 | 120 | 407 |
| 129 | 0306990219 | 滚泽坤 | 电子商务 | 06 | 1 | 87 | 104 | 123 | 314 |
| 130 | 0606641117 | 梁国东 | 电子商务 | 06 | 2 | 81 | 104 | 71 | 256 |
| 131 | 0606646091 | 梁锦堂 | 电子商务 | 06 | 3 | 119 | 88 | 136 | 343 |
| 132 | 1900645013 | 吴志峰 | 电子商务 | 06 | 4 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 133 | 0402907176 | 刘震升 | 电子商务 | 06 | 5 | 149 | 118 | 129 | 396 |
| 134 | 1900941647 | 苏梓坚 | 电子商务 | 06 | 6 | 111 | 116 | 120 | 347 |
| 135 | 0606641015 | 黄蕴漪 | 电子商务 | 06 | 7 | 134 | 104 | 125 | 363 |
| 136 | 0113661408 | 江文政 | 电子商务 | 06 | 8 | 153 | 130 | 137 | 420 |
| 137 | 0606691253 | 张东宇 | 电子商务 | 06 | 9 | 139 | 118 | 121 | 378 |
| 138 | 1900990968 | 黄依婷 | 电子商务 | 06 | 10 | 98 | 116 | 136 | 350 |
| 139 | 0606641049 | 陈昊贤 | 电子商务 | 06 | 11 | 161 | 110 | 114 | 385 |
| 140 | 0606648177 | 陈旭明 | 电子商务 | 06 | 12 | 122 | 98 | 73 | 293 |
| 141 | 0105940110 | 刘家辉 | 电子商务 | 06 | 13 | 119 | 109 | 145 | 373 |
| 142 | 0606691293 | 张弓朋 | 电子商务 | 06 | 14 | 148 | 118 | 124 | 390 |
| 143 | 2000622143 | 张锦文 | 电子商务 | 06 | 15 | 136 | 104 | 117 | 357 |
| 144 | 0606641121 | 胡俊杰 | 电子商务 | 06 | 16 | 77 | 108 | 98 | 283 |
| 145 | 0606641051 | 王嘉俊 | 电子商务 | 06 | 17 | 141 | 124 | 91 | 356 |
| 146 | 0607612086 | 叶宇轩 | 电子商务 | 06 | 18 | 130 | 96 | 108 | 334 |
| 147 | 0114689015 | 徐嘉欣 | 电子商务 | 06 | 19 | 179 | 116 | 132 | 427 |
| 148 | 0606690737 | 袁从茗 | 电子商务 | 06 | 20 | 133 | 120 | 130 | 383 |
| 149 | 0606641187 | 黄梓瀚 | 电子商务 | 06 | 21 | 156 | 120 | 143 | 419 |
| 150 | 0105641135 | 李启亮 | 电子商务 | 06 | 22 | 121 | 114 | 103 | 338 |
| 151 | 0882617009 | 何超琼 | 电子商务 | 06 | 23 | 125 | 128 | 90 | 343 |
| 152 | 0606691883 | 刘力瑞 | 模具设计与制造 | 07 | 1 | 138 | 114 | 140 | 392 |
| 153 | 1900640046 | 黄政豪 | 模具设计与制造 | 07 | 2 | 101 | 101 | 134 | 336 |
| 154 | 0606642159 | 冯伟岳 | 模具设计与制造 | 07 | 3 | 161 | 109 | 120 | 390 |
| 155 | 0606648162 | 孟子杰 | 模具设计与制造 | 07 | 4 | 148 | 120 | 135 | 403 |
| 156 | 0606642156 | 黄伟杰 | 模具设计与制造 | 07 | 5 | 138 | 104 | 135 | 377 |
| 157 | 0606691902 | 毛豪杰 | 模具设计与制造 | 07 | 6 | 171 | 112 | 145 | 428 |
| 158 | 0606646154 | 周灏俊 | 模具设计与制造 | 07 | 7 | 116 | 93 | 135 | 344 |
| 159 | 0606642155 | 侯智荣 | 模具设计与制造 | 07 | 8 | 99 | 102 | 120 | 321 |
| 160 | 0606639019 | 覃承凯 | 模具设计与制造 | 07 | 9 | 135 | 126 | 147 | 408 |
| 161 | 0606639012 | 黄威鸿 | 模具设计与制造 | 07 | 10 | 146 | 109 | 141 | 396 |
| 162 | 0113962398 | 梁文杰 | 模具设计与制造 | 07 | 11 | 132 | 100 | 135 | 367 |
| 163 | 0606639018 | 卢嘉梁 | 模具设计与制造 | 07 | 12 | 145 | 106 | 146 | 397 |
| 164 | 1900640062 | 陈荣业 | 模具设计与制造 | 07 | 13 | 140 | 101 | 135 | 376 |
| 165 | 0606644297 | 谢聪 | 模具设计与制造 | 07 | 14 | 162 | 133 | 132 | 427 |
| 166 | 0606691901 | 严文汛 | 模具设计与制造 | 07 | 15 | 113 | 107 | 140 | 360 |
| 167 | 0606643049 | 罗水荣 | 模具设计与制造 | 07 | 16 | 101 | 108 | 138 | 347 |
| 168 | 1900640064 | 邓浩彬 | 模具设计与制造 | 07 | 17 | 95 | 81 | 140 | 316 |
| 169 | 0606643060 | 朱兆初 | 模具设计与制造 | 07 | 18 | 83 | 61 | 127 | 271 |
| 170 | 0112690029 | 唐凯 | 模具设计与制造 | 07 | 19 | 84 | 125 | 141 | 350 |
| 171 | 0606643063 | 岑家畯 | 模具设计与制造 | 07 | 20 | 165 | 115 | 132 | 412 |
| 172 | 1900640044 | 蔡尔轩 | 模具设计与制造 | 07 | 21 | 154 | 108 | 145 | 407 |
| 173 | 0105964080 | 李凯忠 | 模具设计与制造 | 07 | 22 | 37 | 60 | 123 | 220 |
| 174 | 1900691866 | 杨晨雨 | 模具设计与制造 | 07 | 23 | 130 | 103 | 138 | 371 |
| 175 | 0606642157 | 梁晋滔 | 模具设计与制造 | 07 | 24 | 103 | 76 | 130 | 309 |
| 176 | 1622613021 | 罗志均 | 建筑工程技术 | 08 | 1 | 118 | 94 | 125 | 337 |
| 177 | 0104689022 | 胡戬泓 | 建筑工程技术 | 08 | 2 | 173 | 97 | 115 | 385 |
| 178 | 0111650271 | 林佳豪 | 建筑工程技术 | 08 | 3 | 87 | 85 | 130 | 302 |
| 179 | 2000633033 | 黄钊华 | 建筑工程技术 | 08 | 4 | 124 | 96 | 120 | 340 |
| 180 | 0105689014 | 彭忠杰 | 建筑工程技术 | 08 | 5 | 125 | 118 | 125 | 368 |
| 181 | 0105647056 | 刘文川 | 建筑工程技术 | 08 | 6 | 169 | 77 | 125 | 371 |
| 182 | 0113661068 | 林裕力 | 建筑工程技术 | 08 | 7 | 135 | 90 | 90 | 315 |
| 183 | 0111648335 | 魏程新 | 建筑工程技术 | 08 | 8 | 108 | 102 | 110 | 320 |
| 184 | 0701610159 | 颜鼎杰 | 建筑工程技术 | 08 | 9 | 186 | 95 | 120 | 401 |
| 185 | 0606692184 | 刘展洪 | 建筑工程技术 | 08 | 10 | 76 | 53 | 110 | 239 |
| 186 | 0113662024 | 袁志彬 | 建筑工程技术 | 08 | 11 | 155 | 85 | 105 | 345 |
| 187 | 0111648247 | 冯泺 | 建筑工程技术 | 08 | 12 | 157 | 82 | 90 | 329 |
| 188 | 0111650261 | 黄伟鹏 | 建筑工程技术 | 08 | 13 | 120 | 102 | 125 | 347 |
| 189 | 0117689124 | 邓进鸿 | 建筑工程技术 | 08 | 14 | 142 | 102 | 130 | 374 |
| 190 | 0105940079 | 施杰 | 建筑工程技术 | 08 | 15 | 80 | 72 | 120 | 272 |
| 191 | 0113661067 | 许子亮 | 建筑工程技术 | 08 | 16 | 146 | 88 | 110 | 344 |
| 192 | 0606640025 | 龙家辉 | 建筑工程技术 | 08 | 17 | 142 | 70 | 120 | 332 |
| 193 | 0117689134 | 李焱腾 | 建筑工程技术 | 08 | 18 | 154 | 92 | 130 | 376 |
| 194 | 0606951072 | 黄宇森 | 建筑工程技术 | 08 | 19 | 128 | 68 | 120 | 316 |
| 195 | 0606645137 | 梁培杰 | 工程造价 | 09 | 1 | 117 | 90 | 140 | 347 |
| 196 | 0105640002 | 吴国兴 | 工程造价 | 09 | 2 | 123 | 116 | 140 | 379 |
| 197 | 0105940083 | 黄振威 | 工程造价 | 09 | 3 | 111 | 90 | 100 | 301 |
| 198 | 5122612008 | 郑汝佳 | 工程造价 | 09 | 4 | 133 | 74 | 90 | 297 |
| 199 | 0111950032 | 李嘉丽 | 工程造价 | 09 | 5 | 161 | 114 | 125 | 400 |
| 200 | 0106950231 | 李利康 | 工程造价 | 09 | 6 | 130 | 112 | 125 | 367 |
| 201 | 1523604069 | 彭远航 | 工程造价 | 09 | 7 | 113 | 95 | 135 | 343 |
| 202 | 0106950061 | 谭权乐 | 工程造价 | 09 | 8 | 127 | 90 | 115 | 332 |
| 203 | 0106661151 | 官春晖 | 工程造价 | 09 | 9 | 99 | 100 | 120 | 319 |
| 204 | 0117689132 | 李奕昊 | 工程造价 | 09 | 10 | 144 | 97 | 135 | 376 |
| 205 | 0811901047 | 陈泽宇 | 工程造价 | 09 | 11 | 72 | 85 | 30 | 187 |
| 206 | 0105964006 | 李梦琳 | 工程造价 | 09 | 12 | 173 | 126 | 140 | 439 |
| 207 | 0111950006 | 许梓鸿 | 工程造价 | 09 | 13 | 146 | 124 | 130 | 400 |
| 208 | 0105990080 | 钟锦培 | 工程造价 | 09 | 14 | 101 | 107 | 140 | 348 |
| 209 | 0105664052 | 邱锦鹏 | 工程造价 | 09 | 15 | 100 | 76 | 135 | 311 |
| 210 | 0111650273 | 李灿耿 | 工程造价 | 09 | 16 | 79 | 96 | 120 | 295 |
| 211 | 0111650363 | 杨佳静 | 工程造价 | 09 | 17 | 150 | 109 | 140 | 399 |
| 212 | 0112661114 | 李豪英 | 工程造价 | 09 | 18 | 126 | 89 | 120 | 335 |
| 213 | 0106690154 | 钟华 | 工程造价 | 09 | 19 | 121 | 69 | 130 | 320 |
| 214 | 0111950028 | 郑少极 | 工程造价 | 09 | 20 | 123 | 109 | 140 | 372 |
| 215 | 5321605020 | 黎宇轩 | 工程造价 | 09 | 21 | 116 | 67 | 125 | 308 |
| 216 | 0106950230 | 李佳锐 | 工程造价 | 09 | 22 | 143 | 83 | 140 | 366 |
| 217 | 0111650330 | 黄君豪 | 工程造价 | 09 | 23 | 140 | 108 | 145 | 393 |
| 218 | 0513627019 | 陈启锐 | 工程造价 | 09 | 24 | 155 | 118 | 140 | 413 |
| 219 | 0111950033 | 郑辉灿 | 工程造价 | 09 | 25 | 161 | 118 | 135 | 414 |
| 220 | 0105964005 | 林佩淳 | 工程造价 | 09 | 26 | 127 | 82 | 140 | 349 |
| 221 | 0112661121 | 蔡杰克 | 工程造价 | 09 | 27 | 117 | 71 | 70 | 258 |
| 222 | 0607912313 | 钟坤艺 | 工程造价 | 09 | 28 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 223 | 2000620120 | 罗斯聪 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 224 | 0105664146 | 张晓婷 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 2 | 138 | 134 | 140 | 412 |
| 225 | 0104664333 | 彭炜暄 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 104 | 118 | 120 | 342 |
| 226 | 0105640015 | 谢春晖 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 4 | 170 | 113 | 147 | 430 |
| 227 | 0104664355 | 林展骏 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5 | 164 | 125 | 130 | 419 |
| 228 | 1900642015 | 陈金堂 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 6 | 134 | 86 | 130 | 350 |
| 229 | 0105664083 | 曾晓君 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 7 | 164 | 136 | 147 | 447 |
| 230 | 0104664381 | 陈子昊 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 8 | 127 | 125 | 125 | 377 |
| 231 | 1900648055 | 彭永棋 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 9 | 114 | 110 | 130 | 354 |
| 232 | 0607611034 | 禤浩森 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 87 | 38 | 60 | 185 |
| 233 | 0104664368 | 庄展濂 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 11 | 70 | 88 | 90 | 248 |
| 234 | 1900648080 | 黄宜巧 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 12 | 141 | 123 | 147 | 411 |
| 235 | 0104664362 | 许景斌 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 13 | 103 | 113 | 125 | 341 |
| 236 | 0606642172 | 梁家瑜 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 14 | 143 | 114 | 145 | 402 |
| 237 | 0105690008 | 彭佳乐 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 15 | 102 | 116 | 140 | 358 |
| 238 | 0104664365 | 吴康康 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 16 | 94 | 116 | 145 | 355 |
| 239 | 2000622180 | 袁雅雯 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 17 | 123 | 102 | 140 | 365 |
| 240 | 0105964101 | 肖芸凤 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 18 | 153 | 124 | 145 | 422 |
| 241 | 0105640014 | 林紫嫣 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 19 | 160 | 139 | 145 | 444 |
| 242 | 0105664087 | 余冰榆 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 20 | 131 | 128 | 145 | 404 |
| 243 | 0105664041 | 李柏毅 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 21 | 140 | 122 | 140 | 402 |
| 244 | 1802613154 | 马日骏 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 22 | 96 | 116 | 130 | 342 |
| 245 | 0604918113 | 庞家晋 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 23 | 171 | 128 | 145 | 444 |
| 246 | 1900648096 | 刘付振海 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 24 | 144 | 124 | 135 | 403 |
| 247 | 5102904130 | 许德浩 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 25 | 161 | 115 | 120 | 396 |
| 248 | 2000622169 | 梁铭轩 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 26 | 144 | 97 | 110 | 351 |
| 249 | 1322618022 | 李恩杰 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 27 | 129 | 141 | 120 | 390 |
| 250 | 1900648097 | 叶嘉乐 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 28 | 60 | 86 | 130 | 276 |
| 251 | 0105940090 | 黄诗桦 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 29 | 103 | 124 | 135 | 362 |
| 252 | 1900642007 | 仇景华 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 30 | 122 | 98 | 135 | 355 |
| 253 | 1900640048 | 余畅 | 机电一体化技术 | 11 | 1 | 140 | 67 | 120 | 327 |
| 254 | 0117989045 | 旷仁昊 | 机电一体化技术 | 11 | 2 | 111 | 86 | 130 | 327 |
