2024湖北500分左右能上什么大学 对应位次院校名单

2022年湖北高考500分左右能报考的院校很多,有岭南师范学院、无锡学院、湖南科技学院、湖南工学院、荆楚理工学院、广州南方学院等等,具体名单如下,大家自行参照。

湖北考500分左右能报考的院校
物理类
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 无锡学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 湖北第二师范学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 长沙师范学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 黄冈师范学院 | 公立 | 本科批 | 504 | 65544 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 502 | 66604 |
| 哈尔滨商业大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 广西财经学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 川北医学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 大理大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 西华师范大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 天津农学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 赣南师范大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 南昌师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 湖北师范大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 绍兴文理学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 丽水学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 武汉体育学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 武汉纺织大学 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 淮阴工学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 五邑大学 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 三峡大学 | 公立 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 常州工学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 武汉商学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
历史类
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 荆楚理工学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 32643 |
| 广州南方学院 | 民办 | 本科批 | 509 | 32643 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 本科批 | 508 | 33113 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 本科批 | 508 | 33113 |
| 湘潭理工学院 | 民办 | 本科批 | 508 | 33113 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 民办 | 本科批 | 507 | 33571 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科批 | 504 | 34972 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 本科批 | 502 | 35879 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 本科批 | 502 | 35879 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 本科批 | 500 | 36840 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 500 | 36840 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 本科批 | 500 | 36840 |
| 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 本科批 | 499 | 37305 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 498 | 37763 |
| 广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 39191 |
| 文华学院 | 民办 | 本科批 | 494 | 39672 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 40195 |
| 广东白云学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 41642 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 41642 |
高考报志愿怎样避免滑档
滑档的后果:滑档后,你只能参加征集志愿或者降一批次进行录取。
滑档的原因:你的志愿表中缺少保底的学校,所报考的学校历年录取位次基本上都超过了你的高考位次。

防滑档的方法:合理规划志愿梯度,重视保底。

1、非新高考省份的考生,保底的学校个数不低于可填志愿个数的30%,且录取概率为99%的学校不低于20%。
2、新高考省份的考生,保底的学校个数不低于可填志愿个数的40%,且录取概率为99%的学校不低于25%。
