辽宁石油化工大学学费

2020年辽宁石油化工大学产品设计专业学费10000/年;辽宁石油化工大学动画专业学费10000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。辽宁石油化工大学实行奖、助学金制。
辽宁石油化工大学各专业学费收费标准| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备 注 | 
| 1 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4200 | |
| 2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-6年 | 体育文理兼招 | 教育学 | 4800 | |
| 3 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 3500 | |
| 4 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800 | |
| 5 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800 | |
| 6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 7 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 8 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 11 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 12 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 | 
| 13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 14 | 080403 | 材料化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 15 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 16 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 | 
| 18 | 080408 | 复合材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 19 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 22 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 23 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | 卓越计划班 | 
| 24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 25 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 26 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 27 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 28 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 30 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 | 
| 32 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 23000 | 中外合作办学 | 
| 33 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 34 | 081306T | 化工安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 35 | 081501 | 采矿工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 36 | 081502 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 37 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 38 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 | 
| 39 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 40 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 41 | 082503 | 环境科学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 42 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 43 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 44 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
| 45 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
| 46 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 47 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 48 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 49 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 50 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 51 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 52 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 53 | 081506T | 海洋油气工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 54 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | 
学费依据来源:辽宁石油化工大学2020年招生章程(http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/info/1033/1737.htm)
2021成绩查询:2021年高考成绩查询时间及查分入口
2021高考分数线:2021年高考录取分数线查询入口

2021志愿填报:2021年高考志愿填报时间及填报入口

好了,关于内容辽宁石油化工大学学费到这里就告一段落了,相信大家对于这个问题也有了一定了解,希望可以帮助到各位艺考生。艺考生努力吧,相信所有的努力都不会白费,你付出多少时间和精力,都是在对未来积累。


 
  
  
  
  
  
  
  
  
 