无锡科技职业学院学费多少钱一年2024

无锡科技职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的无锡科技职业学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
无锡科技职业学院学费一年多少钱(明细)
无锡科技职业学院学费:最低4700元/年;个别专业最高5300元/年,详见如下:

1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 移动互联应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 智能产品开发与应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 集成电路技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 微电子技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 5300元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 5300元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 工业互联网应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 4700元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 4700元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 4700元/年 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 4700元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 4700元/年 |
| 应用日语 | 专科 | 4700元/年 |
| 社区管理与服务 | 专科 | 4700元/年 |
| 现代文秘 | 专科 | 4700元/年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 移动互联应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 移动互联应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 智能产品开发与应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 集成电路技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 微电子技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 5300元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 5300元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 5300元/年 |
| 工业互联网应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 4700元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 4700元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 4700元/年 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 4700元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 4700元/年 |
| 应用日语 | 专科 | 4700元/年 |
| 社区管理与服务 | 专科 | 4700元/年 |
| 现代文秘 | 专科 | 4700元/年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | 5300元/年 |
| 移动互联应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
2.住宿费标准:
无锡科技职业学院住宿费收费定价由学校依据江苏省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。

3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
无锡科技职业学院简介:

无锡科技职业学院是江苏省首家由国家级高新技术开发区举办的公办高职院校、江苏省示范性高职院校。学校位于中国最具经济活力的长三角几何中心、吴文化发源地、素有太湖明珠之称的历史文化名城——江苏省无锡市,坐落在拥有3000多家高新技术企业、53家世界500强企业的国家级开发区——无锡高新技术开发区的核心地带,毗邻景色优美怡人的新洲生态园,周边机场、高铁、地铁等交通基础设施完备,环境优雅、交通便利。
