沈阳化工大学学费一年多少钱2024

沈阳化工大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的沈阳化工大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
沈阳化工大学学费一年多少钱(明细)
沈阳化工大学学费:最低4800元/年;个别专业最高30000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 4800元/年 |
| 英语 | 本科 | 4800元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5200元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 4800元/年 |
| 英语 | 本科 | 4800元/年 |
| 应用物理学 | 本科 | 5200元/年 |
| 化学 | 本科 | 5200元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 5200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 5200元/年 |
| 材料化学 | 本科 | 5200元/年 |
| 金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 复合材料与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 30000元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 5200元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 物联网工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 5200元/年 |
| 制药工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 能源化学工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 油气储运工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 包装工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 林产化工 | 本科 | 5200元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 水质科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 安全工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 生物工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 5200元/年 |
| 应急管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5200元/年 |
2.住宿费标准:

沈阳化工大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。

沈阳化工大学简介:
沈阳化工大学(Shenyang University of Chemical Technology)位于辽宁省沈阳市,原化学工业部直属重点高校,是一所以工为主,以化工为特色,工、理、管、经、文、法、医等7大学科门类相结合的高等学府。是辽宁省双一流重点建设高校,国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校,中国中化集团公司与辽宁省人民政府共建高校,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师教育培养计划、高等学校特色专业建设单位,国家级大学生创新创业训练计划和国家级新工科研究与实践项目入选高校。

