贵州财经大学学费多少钱一年2024

贵州财经大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的贵州财经大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
贵州财经大学学费一年多少钱(明细)

贵州财经大学学费:最低4100元/年;个别专业最高4200元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 金融数学 | 本一 | 4100元/年 |
| 广告学 | 本一 | 4100元/年 |
| 农村区域发展 | 本一 | 4100元/年 |
| 社会工作 | 本一 | 4100元/年 |
| 审计学 | 本一 | 4100元/年 |
| 物流管理 | 本一 | 4100元/年 |
| 人力资源管理 | 本一 | 4100元/年 |
| 数字经济 | 本一 | 4100元/年 |
| 数学与应用数学 | 本一 | 4200元/年 |
| 中国语言文学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 法学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 地理科学类 | 本一 | 4200元/年 |
| 管理科学与工程类 | 本一 | 4100元/年 |
| 公共管理类 | 本一 | 4100元/年 |
| 投资学 | 本一 | 4100元/年 |
| 财政学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 经济学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 大数据管理与应用 | 本一 | 4100元/年 |
| 经济统计学 | 本一 | 4100元/年 |
| 传播学 | 本一 | 4100元/年 |
| 财务管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 计算机类 | 本二 | 4100元/年 |
| 统计学 | 本二 | 4200元/年 |
| 金融学类 | 本二 | 4100元/年 |
| 工商管理类 | 本二 | 4100元/年 |
| 旅游管理类 | 本二 | 4100元/年 |
| 传播学 | 本一 | 4100元/年 |
| 财政学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 公共管理类 | 本一 | 4100元/年 |
| 法学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 中国语言文学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 投资学 | 本一 | 4100元/年 |
| 人力资源管理 | 本一 | 4100元/年 |
| 经济学类 | 本一 | 4100元/年 |
| 广告学 | 本一 | 4100元/年 |
| 社会工作 | 本一 | 4100元/年 |
| 审计学 | 本一 | 4100元/年 |
| 物流管理 | 本一 | 4100元/年 |
| 金融学类 | 本二 | 4100元/年 |
| 西班牙语 | 本二 | 4100元/年 |
| 翻译 | 本二 | 4100元/年 |
| 商务英语 | 本二 | 4100元/年 |
| 旅游管理类 | 本二 | 4100元/年 |
| 工商管理类 | 本二 | 4100元/年 |
| 财务管理 | 本二 | 4100元/年 |
2.住宿费标准:

贵州财经大学住宿费收费定价由学校依据贵州省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。

3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
贵州财经大学简介:
贵州财经大学,简称贵州财大或贵财,创办于1958年,原名贵州财经学院, 2012年,经教育部批准更名为贵州财经大学, 2018年增列为博士学位授予单位。是一所以经济学、管理学学科为主体,法学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展、特色鲜明的财经类大学。是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。著名经济学家、孙冶方经济学奖获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授任贵州财经大学名誉校长。
