长江师范学院学费一年多少钱(2024收费标准)

长江师范学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的长江师范学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
长江师范学院学费一年多少钱(明细)

长江师范学院学费:最低3100元/年;个别专业最高23000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 市场营销 | 本科 | 5625元/年 |
| 园林 | 本科 | 4625元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5625元/年 |
| 园艺 | 本科 | 4625元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5625元/年 |
| 历史学 | 本科 | 3100元/年 |
| 物流工程 | 本科 | 5625元/年 |
| 小学教育 | 本科 | 3100元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 5625元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5625元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 3100元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5625元/年 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 5625元/年 |
| 经济统计学 | 本科 | 5625元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5625元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 4625元/年 |
| 英语 | 本科 | 6875元/年 |
| 日语 | 本科 | 4375元/年 |
| 英语 | 本科 | 4375元/年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 3100元/年 |
| 应用统计学 | 本科 | 5625元/年 |
| 预科班 | 本科 | 3100元/年 |
| 历史学 | 本科 | 3100元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 6250元/年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 3750元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 4625元/年 |
| 机械类 | 本科 | 5625元/年 |
| 材料类 | 本科 | 5625元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 5625元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5625元/年 |
| 环境科学与工程类 | 本科 | 4625元/年 |
| 物理学 | 本科 | 3750元/年 |
| 园林 | 本科 | 4625元/年 |
| 化学 | 本科 | 3750元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 5625元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5625元/年 |
| 园艺 | 本科 | 4625元/年 |
| 生物科学 | 本科 | 3750元/年 |
| 生物工程 | 本科 | 4625元/年 |
| 物流工程 | 本科 | 5625元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5625元/年 |
| 小学教育 | 本科 | 3100元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5625元/年 |
| 工程造价 | 本科 | 6250元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 3100元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5625元/年 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 5625元/年 |
| 经济统计学 | 本科 | 5625元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5625元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 5625元/年 |
| 日语 | 本科 | 4375元/年 |
| 机器人工程 | 本科 | 5625元/年 |
| 英语 | 本科 | 6875元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 5625元/年 |
| 英语 | 本科 | 4375元/年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 3100元/年 |
| 应用统计学 | 本科 | 5625元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 23000元/年 |
| 预科班 | 本科 | 3100元/年 |
2.住宿费标准:
长江师范学院住宿费收费定价由学校依据重庆市教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
长江师范学院简介:

长江师范学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校。学校始建于1931年,前身是涪陵县立乡村师范学校。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并组建涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。学校所在地重庆市涪陵区,位于长江与乌江交汇处,是闻名中外的榨菜之乡和国家级页岩气示范区。校园占地面积近1739亩,校舍建筑面积78万平方米,馆藏各类载体文献526.81万册(种),教学仪器设备总值2.6亿元。学校面向全国27个省(市、自治区)招生,现有全日制本科在校生2万余人

