开封文化艺术职业学院2024年单招招生专业及计划人数

| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||
| 休闲服务与管理 | 540113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 安卓系统开发工程师方向 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 计算机运维工程师方向 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 民航运输服务 | 500401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
| 分析检验技术 | 470208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||
| 钢琴调律 | 550214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | ||
| 舞蹈编导 | 550215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | ||
| 文物修复与保护 | 550404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 石窟寺保护技术 | 550408 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | ||
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 |
