南阳农业职业学院2024年单招招生专业及计划人数

| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 | 
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
| 书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 安卓开发工程师 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 前端开发技术 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 网络管理 | |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 60 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 智能机器人技术 | 460304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 动物防疫与检疫 | 410306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 
