濮阳职业技术学院2024年单独考试招生专业

| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 现代文秘 | 590401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 3700 | |||
| 商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |||
| 应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 幼儿双语培养方向 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4600 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4600 | |||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 法律事务 | 580401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 3700 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 石油工程技术 | 420406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 材料工程技术 | 430601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
| 氢能技术应用 | 430304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4000 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
| 体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 |
