东南大学考研招生专业 研究生专业有哪些

东南大学考研招生专业有:临床医学、口腔医学、中药学、法医学、护理学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、图书馆学、建筑学、城市规划等等。


东南大学考研招生专业
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 095300 | 风景园林 |
| 081300 | 建筑学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 083400 | 风景园林学 |
| 085500 | 机械 |
| 080200 | 机械工程 |
| 087200 | 设计学 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080902 | 电路与系统 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 085900 | 土木水利 |
| 125601 | 工程管理 |
| 080100 | 力学 |
| 081400 | 土木工程 |
| 081403 | 市政工程 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 0814Z2 | 土木工程建造与管理 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 025200 | 应用统计 |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 0812Z2 | 人工智能 |
| 070200 | 物理学 |
| 045117 | 科学与技术教育 |
| 085400 | 电子信息 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 040100 | 教育学 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 035200 | 社会工作 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 010100 | 哲学 |
| 030300 | 社会学 |
| 040200 | 心理学 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 060200 | 中国史 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 120400 | 公共管理 |
| 025100 | 金融 |
| 025600 | 资产评估 |
| 125300 | 会计 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理 |
| 120201 | 会计学 |
| 120500 | 图书情报与档案管理 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080800 | 电气工程 |
| 055105 | 日语笔译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070300 | 化学 |
| 080501 | 材料物理与化学 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 086100 | 交通运输 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 081600 | 测绘科学与技术 |
| 082300 | 交通运输工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 081105 | 导航、制导与控制 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130500 | 设计学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 030100 | 法学 |
| 105100 | 临床医学 |
| 105400 | 护理 |
| 100100 | 基础医学 |
| 100201 | 内科学 |
| 100202 | 儿科学 |
| 100204 | 神经病学 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 100214 | 肿瘤学 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 100217 | 麻醉学 |
| 100218 | 急诊医学 |
| 101100 | 护理学 |
| 1002Z1 | 重症医学 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 120404 | 社会保障 |
| 085400 | 电子信息 |
| 0809Z1 | 集成电路设计 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 085400 | 电子信息 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 125200 | 公共管理 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 025400 | 国际商务 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 085800 | 能源动力 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086100 | 交通运输 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 040300 | 体育学 |
| 071000 | 生物学 |
