复旦大学考研招生专业 研究生专业有哪些

复旦大学考研招生专业有:教育学、心理学、力学、信息与通信工程、戏剧与影视学、航空宇航科学与技术、哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学等等。


复旦大学考研招生专业
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 055300 | 出版 |
| 135102 | 戏剧 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 050200 | 外国语言文学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 065100 | 文物与博物馆 |
| 060100 | 考古学 |
| 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 010104 | 逻辑学 |
| 010105 | 伦理学 |
| 010106 | 美学 |
| 010107 | 宗教学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 0101Z1 | 国外马克思主义哲学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030100 | 法学 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030200 | 政治学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 035200 | 社会工作 |
| 045400 | 应用心理 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 030300 | 社会学 |
| 040200 | 心理学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 025100 | 金融 |
| 025300 | 税务 |
| 025400 | 国际商务 |
| 025500 | 保险 |
| 025600 | 资产评估 |
| 125100 | 工商管理 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 070100 | 数学 |
| 070200 | 物理学 |
| 070300 | 化学 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070305 | 高分子化学与物理 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 070600 | 大气科学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 125602 | 项目管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085400 | 电子信息 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071000 | 生物学 |
| 071300 | 生态学 |
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 071400 | 统计学 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071003 | 生理学 |
| 071006 | 神经生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 100102 | 免疫学 |
| 100103 | 病原生物学 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 100105 | 法医学 |
| 100601 | 中西医结合基础 |
| 100706 | 药理学 |
| 1001Z1 | 分子医学 |
| 1001Z3 | 医学系统生物学 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 105107 | 急诊医学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105109 | 全科医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105112 | 儿外科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105116 | 眼科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105120 | 临床检验诊断学 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105125 | 核医学 |
| 105200 | 口腔医学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 100103 | 病原生物学 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 100201 | 内科学 |
| 100202 | 儿科学 |
| 100204 | 神经病学 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 100212 | 眼科学 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 100214 | 肿瘤学 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 100216 | 运动医学 |
| 100217 | 麻醉学 |
| 100218 | 急诊医学 |
| 100602 | 中西医结合临床 |
| 100706 | 药理学 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
| 100405 | 卫生毒理学 |
| 1004Z1 | 健康教育与健康促进 |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
| 105500 | 药学 |
| 100700 | 药学 |
| 105400 | 护理 |
| 101100 | 护理学 |
